Ущільнений бюстгальтер для годування 205 Marte Mama Teyli, - білий
- Бюстгальтер для грудного годування
- щільні чашки
- регульовані бретелі
- Польський виробник
Легке повернення товару протягом 30 дні від покупки без зазначення причини
Маєш питання щодо товару? Охоче на них відповімо.
Запит на продукціюБЮСТГАЛЬТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ MARTE MAMA
ВИРОБНИЦТВО ПОЛЬСЬКОЇ КОМПАНІЇ: Teyli
- Бюстгальтер для годуючої мами
- Зміцнений кісточками
- Якісний, делікатний матеріал
- Чашки відстібаються
Склад: 47% поліамід, 25% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан
Виробник
Стан
Новий
Колір
Білий
Rodzaj ostrzeżenia
Produkt bezpieczny w użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem
Напишіть свій відгук
Питання від інших клієнтів
Чи можна замовити
Підкажіть будь ласка, який розмір Вас цікавить?
Для оформлення замовлення потрібні такі дані: ім'я та прізвище отримувача, адреса доставки, номер телефону та імейл. Укрпошта/Нова пошта. Оплата при отриманні без комісії. Орієнтовний термін доставки з Польщі від 5 до 14 днів. Вартість доставки 204 грн і не залежить від ваги і об'єму замовлення.
Запит на продукцію
| Розмір | Об'єм грудей |
|---|---|
| 65 D | 83-85 |
| 65 E | 85-87 |
| 65 F | 87-89 |
| 65 G | 89-91 |
| 65 H | 91-93 |
| 65 I | 93-95 |
| 65 J | 95-97 |
| 65 K | 97-99 |
| 65 L | 99-101 |
| 70 C | 86-88 |
| 70 D | 88-90 |
| 70 E | 90-92 |
| 70 F | 92-94 |
| 70 G | 94-96 |
| 70 H | 96-98 |
| 70 I | 98-100 |
| 70 J | 100-102 |
| 70 K | 102-104 |
| 70 L | 104-106 |
| 75 B | 89-91 |
| 75 C | 91-93 |
| 75 D | 93-95 |
| 75 E | 95-97 |
| 75 F | 97-99 |
| 75 G | 99-101 |
| 75 H | 101-103 |
| 75 I | 103-105 |
| 75 J | 105-107 |
| 75 K | 107-109 |
| 75 L | 109-111 |
| 80 B | 94-96 |
| 80 C | 96-98 |
| 80 D | 98-100 |
| 80 E | 100-102 |
| 80 F | 102-104 |
| 80 G | 104-106 |
| 80 H | 106-108 |
| 80 I | 108-110 |
| 80 J | 110-112 |
| 80 K | 112-114 |
| 80 L | 114-116 |
| 85 B | 99-101 |
| 85 C | 101-103 |
| 85 D | 103-105 |
| 85 F | 107-109 |
| 85 E | 105-107 |
| 85 G | 109-111 |
| 85 H | 111-113 |
| 85 I | 113-115 |
| 85 J | 115-117 |
| 85L | 119-121 |
| 85 K | 117-119 |
| 90 B | 104-106 |
| 90 C | 106-108 |
| 90 D | 108-110 |
| 90 E | 110-112 |
| 90 F | 112-114 |
| 90 G | 114-116 |
| 90 H | 116-118 |
| 90 I | 118-120 |
| 90 K | 122-124 |
| 90 J | 120-122 |
| 95 B | 109-111 |
| 95 C | 111-113 |
| 95 D | 113-115 |
| 95 E | 115-117 |
| 95 F | 117-119 |
| 95 G | 119-121 |
| 95 H | 121-123 |
| 95 I | 123-125 |
| 95 J | 125-127 |
| 95 K | 127-129 |
| 100 B | 114-116 |
| 100 C | 116-118 |
| 100 D | 118-121 |
| 100 E | 121-123 |
| 100 F | 123-125 |
| 100 G | 125-127 |
| 100 H | 127-129 |
| 100 I | 129-131 |





