Жіночі трусики GAIA Veronika Mokka GFP 931 – мікрофібра та мереживо
- Класичні жіночі трусики GAIA Veronika Mokka GFP 931 з гладкої мікрофібри та мережива. Плоска резинка на талії та сатинова бантик додають ніжності.
Маєш питання щодо товару? Охоче на них відповімо.
Запит на продукціюТрусики GFP 931 Veronika
Виготовлено польською фірмою: GAIA
Склад:77% poliamid, 18% elastan, 5% bawełna
Gaia Veronika GFP 931 – це класичні жіночі трусики, які поєднують комфорт і жіночність. Виконані з гладкої еластичної тканини та прикрашені мереживом, вони вирізняються елегантним виглядом і практичністю, і ніжним кольором. Завдяки продуманому крою та якісним матеріалам трусики м’яко прилягають до тіла й залишаються зручними протягом дня.
Основні характеристики Veronika GFP 931:
класичний і комфортний фасон,
гладка тканина в поєднанні з мереживом,
стильний відтінок mokka,
чудове доповнення бюстгальтера Veronika.
.
Таблиця розмірів (орієнтовні параметри фігури, яким відповідатимуть наступні розміри) :
S - Стегна 92-96 см
M - Стегна 96-100 см
L - Стегна 100-104 см
XL- Стегна 104- 108 см
XXL - Стегна 108-112 см
| Розмір | Об'єм під грудьми | Об'єм грудей |
|---|---|---|
| 65 E | 63-67 | 85-87 |
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 65 I | 63-67 | 93-95 |
| 65 J | 63-67 | 95-97 |
| 65 K | 63-67 | 97-99 |
| 70 D | 68-72 | 88-90 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 70 I | 68-72 | 98-100 |
| 70 J | 68-72 | 100-102 |
| 75 C | 73-77 | 91-93 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 90 B | 88-92 | 104-106 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 95 B | 93-97 | 109-111 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 100 F | 98-102 | 122-124 |







