М'який бюстгальтер 2122 soft Ava, - чорний
- Бюстгальтер
- м'які чашки
- невідстібні лямки
- Виробник Ava
Маєш питання щодо товару? Охоче на них відповімо.
Запит на продукціюБЮСТГАЛЬТЕР AVA 2122
Склад: 90% поліамід, 10% еластан.
ВИРОБНИЦТВО ПОЛЬСЬКОЇ КОМПАНІЇ: AVA
Бюстгальтер AVA, який вражає витонченим дизайном і барвистими акцентами. М'які чашки зі стійкою боковою панеллю ідеально збирають груди з-під пахв, природно округляючи їх. Витончена квіткова вишивка огинає бюст знизу, піднімаючись до верху чашечок, оздоблених чорним тюлем. Декоративна естафета, увінчана характерним бантом у центрі, надає яскраву легкість, а червоні смужки з блискучим кільцем на лямках гармонійно перегукуються з вишивкою. Боковини з еластичного трикотажу та тюлю, що між собою з’єднані плоским барвистим швом, надійно стабілізують бюстгальтер, утримуючи його в належному місці.
Відчуйте якість на собі!
Невідстібні, регульовані бретелі. Триступенева застібка на два або три гачки. Без бічних кісточок.
До комплекту пропонуємо трусики.
| Розмір | Об'єм під грудьми | Об'єм грудей |
|---|---|---|
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 65 I | 63-67 | 93-95 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 70 I | 68-72 | 98-100 |
| 75 C | 73-77 | 91-93 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |











