Бюстгальтер м'який K810 Yoko Gorsenia, - бежевий
- Бюстгальтер
- м'які чашки
- Великі розміри
- Подвійні бретелі
- Польський виробник Gorsenia
Легке повернення товару протягом 30 дні від покупки без зазначення причини
Маєш питання щодо товару? Охоче на них відповімо.
Запит на продукціюБюстгальтер Yoko
ВИРОБНИЦТВО ПОЛЬСЬКОЇ КОМПАНІЇ: GORSENIA
Склад: 90% поліамід, 7% еластан, 3% поліестер
Вишуканий м'який бюстгальтер для жінок із середніми, великими та дуже великими грудьми. Підвищена арка між чашками і подвійні бретельки збирають пишні груди до середини.
- блискуча, стійка тканина типу simplex
- верхня лінія зі смугастої сіточки
- арка між чашками оздоблена "V"-подібною прикрасою
- подвійні, регульовані лямки не відстібаються
- боковини з еластичного трикотажу та прозорого фатину
- металеві кільця та регулятори золотистого кольору (не містять нікелю)
Виробник
Стан
Новий
Колір
Бежевий
Rodzaj ostrzeżenia
Produkt bezpieczny w użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem
Напишіть свій відгук
Запит на продукцію
| Розмір | Об'єм під грудьми | Об'єм грудей |
|---|---|---|
| 65 F | 64-68 | 94-98 |
| 65 G | 64-68 | 98-102 |
| 65 H | 64-68 | 102-106 |
| 65 I | 64-68 | 106-110 |
| 65 J | 64-68 | 110-114 |
| 70 E | 69-73 | 94-98 |
| 70 F | 69-73 | 98-102 |
| 70 G | 69-73 | 102-106 |
| 70 H | 69-73 | 106-110 |
| 70 I | 69-73 | 110-114 |
| 70 J | 69-73 | 114-118 |
| 75 D | 74-78 | 94-98 |
| 75 E | 74-78 | 98-102 |
| 75 F | 74-78 | 102-106 |
| 75 G | 74-78 | 106-110 |
| 75 H | 74-78 | 110-114 |
| 75 I | 74-78 | 114-118 |
| 75 J | 74-78 | 118-122 |
| 75 K | 74-78 | 122-126 |
| 80 C | 79-83 | 94-98 |
| 80 D | 79-83 | 98-102 |
| 80 E | 79-83 | 102-106 |
| 80 F | 79-83 | 106-110 |
| 80 G | 79-83 | 110-114 |
| 80 H | 79-83 | 114-118 |
| 80 I | 79-83 | 118-122 |
| 80 J | 79-83 | 122-126 |
| 80 K | 79-83 | 126-130 |
| 85 B | 84-88 | 94-98 |
| 85 C | 84-88 | 98-102 |
| 85 D | 84-88 | 102-106 |
| 85 E | 84-88 | 106-110 |
| 85 G | 84-88 | 114-118 |
| 85 F | 84-88 | 110-114 |
| 85 H | 84-88 | 118-122 |
| 85 I | 84-88 | 122-126 |
| 85 J | 84-88 | 126-130 |
| 90 B | 89-94 | 108-102 |
| 90 C | 89-94 | 102-106 |
| 90 D | 89-94 | 106-110 |
| 90 E | 89-94 | 110-114 |
| 90 F | 89-94 | 114-118 |
| 90 G | 89-94 | 118-122 |
| 90 H | 89-94 | 122-126 |
| 90 I | 89-94 | 126-130 |
| 90 J | 89-94 | 130-134 |
| 95 B | 95-100 | 102-106 |
| 95 C | 95-100 | 106-110 |
| 95 D | 95-100 | 110-114 |
| 95 E | 95-100 | 114-118 |
| 95 F | 95-100 | 118-122 |
| 95 G | 95-100 | 122-126 |
| 95 H | 95-100 | 126-130 |
| 95 I | 95-100 | 130-134 |
| 95 J | 95-100 | 134-138 |
| 100 B | 100-105 | 106-110 |
| 100 C | 100-105 | 110-114 |
| 100 D | 100-105 | 114-118 |
| 100 E | 100-105 | 118-122 |
| 100 F | 100-105 | 122-126 |












