Бюстгальтер м'який Cynthia PariPari, - чорний
- Бюстгальтер контурний
- м'яка чашка
- Польський бренд
- PariPari
Маєш питання щодо товару? Охоче на них відповімо.
Запит на продукціюБюстгальтер Cynthia
СКЛАД: 80% поліамід, 20% еластан
ВИРОБНИЦТВО ПОЛЬСЬКОЇ КОМПАНІЇ: PariPari
Чарівний м'який бюстгальтер Cynthia призначений для жінок із середніми та великими грудьми. Чашечки з ніжною вишуканою вишивкою, нижня частина бюстгальтера зміцнена стійкою сіткою. Ширина бретельок в залежності від розміру становить від 14 мм до 22 мм. Бретельки регулюються, але не знімаються. Боковини виготовлені з подвійного трикотажу для кращої підтримки. По колу модель посилена широкою гумкою, що відповідає розміру бюстгальтера. Має 3-х кроковий гачок і застібку на вушка (2 або 3 ряди в залежності від розміру).
До комплекту пропонуємо три види трусиків: стрінги, класичні та з високою талією.
| Розмір | Об'єм під грудьми | Об'єм грудей |
|---|---|---|
| 65 D | 63-67 | 83-85 |
| 65 E | 63-67 | 85-87 |
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 70 C | 68-72 | 86-88 |
| 70 D | 68-72 | 88-90 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 75 B | 73-77 | 89-91 |
| 75 C | 73-77 | 91-93 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 80 A | 78-82 | 92-94 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 85 A | 83-87 | 97-99 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 90 B | 88-92 | 104-106 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 95 B | 93-97 | 109-111 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 100 B | 98-102 | 114-116 |
| 100 C | 98-102 | 116-118 |
| 75 I | ||
| 75 J | ||
| 80 H | ||
| 80 I | ||
| 85 G | ||
| 85 H | ||
| 90 F | ||
| 90 G | ||
| 95 E | ||
| 95 F | ||
| 100 D | ||
| 100 E | ||
| 105 B | ||
| 105 c | ||
| 105 D | ||
| 110 B | ||
| 110 C | ||
| 115 B |







