Бюстгальтер м'який 2034 Eco comfort Teyli - бежевий
- М'який бюстгальтер з бавовни
- 97% бавовна 2% eластан, 1% поліамід
- Регульовані бретелі
- Teyli
Легке повернення товару протягом 30 дні від покупки без зазначення причини
Маєш питання щодо товару? Охоче на них відповімо.
Запит на продукціюБюстгальтер Eco comfort
-виробник: Teyli
- склад: 97% бавовна 2% eластан, 1% поліамід
Нюдовий бюстгальтер на кісточках є обов’язковим атрибутом для кожної жінки, яка шукає не тільки функціональності, але й щоденного комфорту. Виготовлений з натуральних матеріалів найвищої якості. Забезпечує ідеальну посадку та легкий підйом грудей. Його розширені регульовані на спині лямки та застібка на гачки і вушка гарантують ідеальне підлаштування відповідно до індивідуальних уподобань і потреб. Дизайн ідеально поєднується з будь-яким одягом.
Виробник
Стан
Новий
custom_label_0
szwszytkie
Колір
Бежевий
Rodzaj ostrzeżenia
Produkt bezpieczny w użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem
Напишіть свій відгук
Запит на продукцію
| Розмір | Об'єм грудей |
|---|---|
| 70 D | 88-90 |
| 70 E | 90-92 |
| 70 F | 92-94 |
| 70 G | 94-96 |
| 70 H | 96-98 |
| 70 I | 98-100 |
| 70 J | 100-102 |
| 75 D | 93-95 |
| 75 E | 95-97 |
| 75 F | 97-99 |
| 75 G | 99-101 |
| 75 H | 101-103 |
| 75 I | 103-105 |
| 75 J | 105-107 |
| 80 C | 96-98 |
| 80 D | 98-100 |
| 80 E | 100-102 |
| 80 F | 102-104 |
| 80 G | 104-106 |
| 80 H | 106-108 |
| 80 I | 108-110 |
| 80 J | 110-112 |
| 85 D | 103-105 |
| 85 F | 105-107 |
| 85 E | 107-109 |
| 85 G | 109-111 |
| 85 H | 111-113 |
| 85 I | 113-115 |
| 85 J | 115-117 |
| 90 C | 106-108 |
| 90 D | 108-110 |
| 90 E | 110-112 |
| 90 F | 112-114 |
| 90 G | 114-116 |
| 90 H | 116-118 |
| 90 I | 118-120 |
| 90 J | 122-124 |
| 95 C | 111-113 |
| 95 D | 113-115 |
| 95 E | 115-117 |
| 95 F | 117-119 |
| 95 G | 119-121 |
| 95 H | 121-123 |
| 95 I | 123-125 |
| 95 J | 125-127 |
| 100 C | 116-118 |
| 100 D | 118-121 |
| 100 E | 121-123 |
| 100 F | 123-125 |
| 100 G | 125-127 |












